


< ダイビングショップ 入り口 >

< ダイビングショップ ボート >



| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見どころ | - | ダイビング ベストシーズン | ||||||||||
| - | マンタ | |||||||||||
| - | ジンベエ | |||||||||||
| - | ザトウクジラ | - | ||||||||||
| バラクーダ,サメ,マダラトビエイ,スティングレイ,ウミガメ,マグロなどの回遊魚 | ||||||||||||
| ハコフグ,クロハギ,モンガラカワハギ,スズメダイ,マダガスカルクマノミなどの固有種 | ||||||||||||
| 平均水温 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| 平均最高気温 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 平均最低気温 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 |
| 平均降水量 | 519 | 436 | 295 | 157 | 61.1 | 44.3 | 37.4 | 36.2 | 39.3 | 84.6 | 148 | 372 |
水温/気温:℃ 降水量:mm
年間通してダイビングを楽しむことが出来ます。
ベストシーズンは4~12月。特に7~10月は透明度が高くおススメ。
透明度:年間通して10~30m

< ショップ前のビーチ出発 >