

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向き | 北東の風 (乾季) | 西または南西の風 (雨季) | 北東の風 (乾季) |
|||||||||
| 平均気温 | 年間を通して、28℃前後 | |||||||||||
| 平均水温 | 25~28℃ | 27~31℃ | 25~28℃ | |||||||||
| ウェット 目安 | 3mmフル | ハーフ~3mmフル | 3mmフル | |||||||||
| 超大物 (※) | カジキ、 ハンマーヘッド | - | ジンベエザメ | - | マッコウ、 ゴンドウクジラ | - | カジキ、 ハンマーヘッド |
|||||
| 大物 | 年中 マンタ、ナポレオン、グレーリーフシャーク、オルネートイーグルレイ | |||||||||||
| 群れ | 年中 バラクーダ、ギンガメアジ、マダラタルミ、ウメイロモドキ | |||||||||||
| ダイバー 混雑度 | 年末から 非常に混み合う | GWのみ | 比較的すいている | |||||||||
※遭遇率アップの時期となります。







